■ 【PS2】THE原始人 >> 図鑑:エリア別(原生林) ■

原生林で拾える素材や食べ物、出会えるエモノの一覧です
ここでは何が持って帰れたっけ?という時に

※貢献度は初めて持ち帰った時のみ2倍になります

素材 食べ物 エモノ 道具



▼ 素材(落ちている物のみ) ▼
図鑑NO 命   名 重さ 貢献度 価格
(木の実/石)
属性 発見率 備     考
01 0.0.1 / x1 木2 木の文化上昇。石系の武器に
02 古木 12 1.1.1 / x3 木6 木の文化上昇。古木系の武器に
03 神霊木 20 1.2.3 / x6 木18 木の文化上昇。神霊木系の武器に
04 0.1.0 / x1 石2 石の文化上昇。石系の武器に
05 黒石 12 1.1.2 / x3石6 石の文化上昇。黒石系の武器に
07 1.0.0 / x1 鉄2 鉄の文化上昇。鉄系の武器に
08 鋼鉄 12 1.1.0 / x3 鉄6 鉄の文化上昇。鋼鉄系の武器に
10 ビリリ草 10 1.2.2 / x5 - シビレサス等の材料
11 オヤスミ草 10 2.2.1 / x5 - ネムラセル等の材料
12 シリカゲル草 20 2.1.2 / x5 - ながもちほし肉の材料
13 ニオイケシの花 10 3.1.1 / x5 - ニオイケシの材料
14 スガタケシの花 10 1.3.1 / x5 - スガタケシの材料
15 シノビアシの花 10 1.1.3 / x5 - シノビアシの材料
16 岩塩 20 4.2.4 / x10 - ニオイケシの材料
17 カラミゴケ 20 3.2.3 / x7 - コウシンリョウの材料
18 コウミゴケ 20 2.3.2 / x7 - コウシンリョウの材料
28 ナゾの袋・小 - - - ランダムで貢献度10以下の物に変化
29 ナゾの袋・大 - - - ランダムで貢献度11以上の物に変化
30 レッドスター - - - - 死んだ仲間を復活させられる
31 イエロースター - - - - 連れて行ける人数が増える





▼ 食べ物 ▼
図鑑NO 命   名 重さ 貢献度 価格
(木の実/石)
効       果
01 アマの実 1.1.0 / x2 HP回復・小
02 ショパの実 0.2.0 / x2 HP回復・小/攻撃力減
03 カラの実 0.2.2 / x2 攻撃力増(半日)/ダメージ小
04 クサの実 1.1.1 / x2 HP回復・小/痺れ
05 スパの実 1.0.1 / x2 スピード増(半日)/ダメージ小
06 アカタケ 10 3.0.0 / x3 攻撃力減(半日)
07 ガラナタケ 15 5.0.0 / x4 攻撃力増(半日)
08 アオタケ 10 3.0.0 / x3 痺れが治る
09 マッサオタケ 20 2.4.2 / x4 痺れが治る
10 クロタケ 10 2.2.2 / x6 眠気が治る
11 マックロタケ 20 2.3.2 / x4 眠気が治る
12 フシギタケ 20 1.3.2 / x2 痺れ、眠気が治る
13 センネンタケ 10 1.1.1 / x3 HP回復・小
14 マンネンタケ 10 2.2.2 / x6 HP回復・中
15 スゴイタケ 30 3.3.5 / x11 HP回復・全快
16 何かの卵・小 20 4.4.4 / x12 HP回復・10%





▼ エモノ ▼
図鑑NO 命   名 発見率 入 手 で き る 物
01 サーベルウルフ ケモノ肉・小 ケモノ肉・中 キバ キバ
04 ノマウサギ ケモノ肉・小 ケモノ肉・小 ケモノ肉・中 ケモノ肉・大
05 マッハウサギ ケモノ肉・中 ケモノ肉・中 ケモノ肉・大 オウゴン肉
07 始祖バード ケモノ肉・小 ケモノ肉・中 ハネ ハネ
10 ワニゲーター ケモノ肉・小 ケモノ肉・中 キバ キバ
13 バンビー ケモノ肉・小 ケモノ肉・中 ツメ ツメ
22 コマンモス ケモノ肉・小 ケモノ肉・中 キバ キバ
24 キングマンモス - - - -
32 T−レックス ケモノ肉・大 オウゴン肉 キラリツメ プレミア肉





▼ 道具 ▼
図鑑NO 命   名 攻撃 重さ 射程 価格 入 手 方 法
11 石のオノ 20 - 原生林クリア





BACK