| ■ 【PS2】THE原始人 >> 図鑑:エリア別(村各施設) ■ |
| ▼ 武器工房(村LV7) ▼ | |||||
| 図鑑NO (道具) |
命 名 | 攻撃 | 重さ | 射程 | 入 手 方 法(※原生林クリア共通) |
| 01 | 木のオノ | 4 | 10 | 近 | 木の文化LV2以上 + 木を持ち帰る |
| 02 | 古木のオノ | 5 | 10 | 近 | 木の文化LV4以上 + 古木を持ち帰る |
| 03 | 神霊樹のオノ | 6 | 10 | 近 | 木の文化LV6以上 + 神霊樹を持ち帰る |
| 04 | 木のヤリ | 3 | 15 | 中 | 木の文化LV2以上 + 木を持ち帰る |
| 05 | 古木のヤリ | 4 | 15 | 中 | 木の文化LV4以上 + 古木を持ち帰る |
| 06 | 神霊樹のヤリ | 5 | 15 | 中 | 木の文化LV6以上 + 神霊樹を持ち帰る |
| 07 | 木のユミ | 2 | 20 | 遠 | 大河クリア + 木の文化LV2以上 + 木を持ち帰る |
| 08 | 古木のユミ | 3 | 20 | 遠 | 大河クリア + 木の文化LV4以上 + 古木を持ち帰る |
| 09 | 神霊樹のユミ | 4 | 20 | 遠 | 大河クリア + 木の文化LV6以上 + 神霊樹を持ち帰る |
| 12 | 黒石のオノ | 6 | 20 | 近 | 木の文化LV4以上 + 黒石を持ち帰る |
| 13 | 金剛石のオノ | 7 | 20 | 近 | 木の文化LV6以上 + 金剛石を持ち帰る |
| 14 | 石のヤリ | 4 | 25 | 中 | 石の文化LV2以上 + 石を持ち帰る |
| 15 | 黒石のヤリ | 5 | 25 | 中 | 木の文化LV4以上 + 黒石を持ち帰る |
| 16 | 金剛石のヤリ | 6 | 25 | 中 | 木の文化LV6以上 + 金剛石を持ち帰る |
| 17 | 石のユミ | 3 | 30 | 遠 | 大河クリア + 石の文化LV2以上 + 石を持ち帰る |
| 18 | 黒石のユミ | 4 | 30 | 遠 | 大河クリア + 木の文化LV4以上 + 黒石を持ち帰る |
| 19 | 金剛石のユミ | 5 | 30 | 遠 | 大河クリア + 木の文化LV6以上 + 金剛石を持ち帰る |
| 21 | 鉄のオノ | 6 | 30 | 近 | 鉄の文化LV2以上 + 鉄を持ち帰る |
| 22 | 鋼鉄のオノ | 7 | 30 | 近 | 鉄の文化LV4以上 + 鋼鉄を持ち帰る |
| 23 | 白銀鋼のオノ | 8 | 30 | 近 | 鉄の文化LV6以上 + 白銀鋼を持ち帰る |
| 24 | 鉄のヤリ | 5 | 35 | 中 | 鉄の文化LV2以上 + 鉄を持ち帰る |
| 25 | 鋼鉄のヤリ | 6 | 35 | 中 | 鉄の文化LV4以上 + 鋼鉄を持ち帰る |
| 26 | 白銀鋼のヤリ | 7 | 35 | 中 | 鉄の文化LV6以上 + 白銀鋼を持ち帰る |
| 27 | 鉄のユミ | 4 | 40 | 遠 | 大河クリア + 鉄の文化LV2以上 + 鉄を持ち帰る |
| 28 | 鋼鉄のユミ | 5 | 40 | 遠 | 大河クリア + 鉄の文化LV4以上 + 鋼鉄を持ち帰る |
| 29 | 白銀鋼のユミ | 6 | 40 | 遠 | 大河クリア + 鉄の文化LV6以上 + 白銀鋼を持ち帰る |
| ▼ 交換所 ▼ | ||||||
| 図 | NO | 命 名 | 効 能 | 価格 (木の実/石) |
材料(条件) | |
| 食 | 23 | ほし肉 | HP回復・20% | 1.1.1 / x3 | ケモノ肉・小 | - |
| 食 | 24 | ビッグほし肉 | HP回復・40% | 2.2.1 / x5 | ケモノ肉・中 | - |
| 食 | 25 | ながもちほし肉 | HP回復・25% | 2.1.1 / x4 | ケモノ肉・大 | シリカゲル草 |
| 食 | 27 | スクランブルエッグ | HP回復・75% | --- / x9 | ケモノ肉・大 | 何かの卵・大 |
| 食 | 29 | コウシンリョウ | 痺れ、眠気が治る/ダメージ小 | 2.3.2 / x7 | カラミゴケ | コウミゴケ |
| 道 | 32 | マヒナオル | 痺れが治る | 2.2.0 / x04 | アオタケ | マッサオタケ |
| 道 | 33 | ネムケトル | 眠気が治る | 0.2.2 / x04 | クロタケ | マックロタケ |
| 道 | 35 | チカラデル | 攻撃力1.5倍(半日) | 1.1.5 / x07 | アマの実 | ショパの実 |
| 道 | 36 | ウゴキマス | 足の速さ1.5倍(半日) | 5.1.1 / x07 | スパの実 | クサの実 |
| 道 | 37 | シビレサス | エモノを痺れ状態に(短) | 2.1.4 / x07 | ビリリ草 | カギツメ |
| 道 | 38 | シビレサス改 | エモノを痺れ状態に(長) | --- / x11 | ビリリ草 | キラリツメ |
| 道 | 39 | ネムラセル | エモノを眠り状態に(短) | 1.4.2 / x07 | オヤスミ草 | キレイハネ |
| 道 | 40 | ネムラセルDX | エモノを眠り状態に(長) | --- / x11 | オヤスミ草 | ウツクシハネ |
| 道 | 41 | ニオイケシ | 体臭を消す(半日) | 3.3.3 / x09 | ニオイケシの花 | 岩塩 |
| 道 | 42 | スガタケシ | エモノから姿を消す(半日) | 3.3.3 / x09 | スガタケシの花 | ツメ |
| 道 | 43 | シノビアシ | 足音を消す(半日) | 3.3.3 / x09 | シノビアシの花 | ハネ |
| 道 | 44 | ハリダマ | エモノにダメージ・小 | 1.1.1 / x03 | キバ | アカタケ |
| 道 | 45 | ハレツダマ | エモノにダメージ・小 | --- / x06 | 象牙 | ガラナタケ |
| 道 | 46 | ミナギルZ | HP全回復&全状態異常回復 | --- / x27 | スゴイタケ | プレミア肉 |
| 道 | 49 | トゲマキビシ | エモノにダメージ・中 | 4.4.0 / x08 | 原生林クリア | |
| 道 | 50 | トラバサミ | エモノにダメージ・中 | 5.2.5 / x12 | 地底クリア | |
| 道 | 51 | ジライダマ | エモノにダメージ・大&痺れ | --- / x16 | 大河クリア | |
| 道 | 52 | マスイバリ | エモノにダメージ・大&眠り | --- / x20 | 大河クリア | |
| 道 | 53 | ギガバサミ | エモノにダメージ・大 | --- / x24 | 活火山クリア | |
| ▼ 研究所 ▼ | |||||||
| 図 | NO | 命 名 | 材料1 | 材料2 | 日数 | 売値 (木の実/石) |
効 果 |
| 道 | 34 | バンノウヤク | マヒナオル | ネムケトル | 3日 | 2.2.3 / ?? | 全状態異常回復 |
| 食 | 26 | ケモノジャーキー | ほし肉 | コウシンリョウ | 3日 | 1.1.2 / x3 | HP回復・50% |
| 食 | 28 | エネルギッシュEX | スクランブルエッグ | ケモノジャーキー | 4日 | --- / x12 | HP全回復 |
| 道 | 47 | キセキの粉 | バンノウヤク | ミナギルZ | 4日 | - | 全状態異常回復 (何度でも可能) |
| 道 | 48 | 禁じられた秘薬 | キセキの粉 | ミナギルZ | 5日 | - | 攻撃力&移動速度1.5倍(半日) (何度でも可能) |