■ ルーンファクトリー -新牧場物語- >> 料理レシピ(フライパン) ■

料理レシピの調理器具別一覧です
料理をするにはイヴァンからキッチンや調理器具を買う必要があります。


買える貰える料理 道具なし 包丁セット フライパン ミキサー オーブン ナベ 蒸し器



▼ フライパン ▼
「明日のおかず 1巻」より
料理名 出荷額 効果 スキル 材     料
野菜いため 290G 90 30 キャベツ ピーマン
- - -
チャーハン 340G 90 25 ごはん 卵各サイズ
- - -
お好み焼き 440G 120 20 小麦粉 キャベツ
卵各サイズ - -
フライドポテト 150G 30 17 ジャガイモ -
- - -
コロッケ 60G 30 15 ジャガイモ タマネギ
小麦粉 卵各サイズ -
ポップコーン 125G 30 13 トウモロコシ - -
- - -
コーンフレーク 250G 30 10 トウモロコシ 牛乳各サイズ -
- - -
なす田楽 340G 30 8 なす - -
- - -
卵焼き 275G 30 31 卵各サイズ -
- - -
オムレツ 375G 30 35 卵各サイズ 牛乳各サイズ
- - -
オムライス 400G 120 42 卵各サイズ 牛乳各サイズ
ごはん - -
焼きりんご 125G 30 22 リンゴ - -
- - -
カレーパン 160G 30 28 パン カレー粉
- - -
フレンチトースト 70G 30 5 卵各サイズ パン
- - -
ドーナツ 240G 30 24 卵各サイズ 牛乳各サイズ
小麦粉 バター -
焼きうどん 170G 180 15 うどん -
- - -
天ぷら 240G 60 39 卵各サイズ 小麦粉
エビ - -
ホットケーキ 190G 30 14 小麦粉 卵各サイズ
牛乳各サイズ - -
ぎょうざ 50G 30 25 小麦粉 タマネギ キャベツ
- -
リゾット 290G 60 25 ごはん トマト
タマネギ - -
ドライカレー 330G 90 36 ごはん カレー粉 -
- - -
「明日のおかず 2巻」より
料理名 出荷額 効果 スキル 材     料
アマゴの塩焼き 150G 60 9 アマゴ - -
- - -
イワナの塩焼き 250G 60 12 イワナ - -
- - -
ニジマスの塩焼き 200G 60 7 ニジマス - -
- - -
ヤメメの塩焼き 50G 60 4 ヤマメ - -
- - -
ウグイの塩焼き 150G 60 4 ウグイ - -
- - -
塩ジャケ 350G 60 6 サケ - -
- - -
イトウの姿焼き 700G 60 29 イトウ - -
- - -
ヘラブナの姿焼き 400G 60 18 ヘラブナ - -
- - -
ギンブナの姿焼き 500G 60 26 ギンブナ - -
- - -
タイの焼きもの 900G 60 45 タイ - -
- - -
メジナの塩焼き 300G 60 10 メジナ - -
- - -
焼きカガヤキタイ 950G 60 80 カガヤキタイ - -
- - -
焼きトキメキタイ 780G 60 70 トキメキタイ - -
- - -
土佐造り 550G 60 47 カツオ - -
- - -
焼きサバ 150G 60 30 サバ - -
- - -
ブリの照り焼き 750G 60 35 ブリ - -
- - -
ワカサギの塩焼き 300G 60 18 ワカサギ - -
- - -
マグロの照り焼き 600G 60 45 マグロ - -
- - -
めざし 300G 60 10 イワシ イワシ イワシ
- - -
サヨリの塩焼き 450G 60 15 サヨリ - -
- - -
サンマの塩焼き 250G 60 10 サンマ - -
- - -
焼きヒラメ 650G 60 55 ヒラメ - -
- - -
焼きカレイ 450G 60 44 カレイ - -
- - -
焼き紅葉 880G 60 77 モミジヒラメ - -
- - -
焼きイカ 350G 60 12 イカ - -
- - -
焼きジャマイカ 800G 60 54 ジャマイカ - -
- - -
焼きランプイカ 750G 60 64 ランプイカ - -
- - -
焼きフグ 800G 60 66 フグ - -
- - -
ロブスターの姿焼き 700G 60 50 ロブスター - -
- - -
エビの姿焼き 600G 60 40 エビ - -
- - -





BACK