![]() | ■ ルーンファクトリー -新牧場物語- >> 鍛冶レシピ ■ | ![]() |
▼ 鍛冶レシピ(片手剣) ▼ | ||||||||
名 前 | 参考書 | 攻撃 | 連続 | 売 価 | スキル | 材 料 | ||
ロングソード | 初級 | 11 | 3 | 1490G | 3 | ブロードソード | 鉄 | 銅 |
- | - | - | - | |||||
ウインドソード | 初級 | 12 | 3 | 2900G | 7 | ブロードソード | 鉄 | 風の結晶 |
風属性攻撃+5 | - | - | - | |||||
アクアソード | 初級 | 10 | 3 | 4600G | 12 | ブロードソード | 鉄 | 水の結晶 |
水属性攻撃+5 | - | - | - | |||||
ディフェンダー | 初級 | 18 | 3 | 9900G | 15 | ロングソード | 鉄 | 鉄 |
VIT+2、チャージ2 | - | - | - | |||||
エリアルブレード | 初級 | 22 | 4 | 15200G | 21 | ウインドソード | 銀 | 鉄 |
風属性攻撃+10 | 風の結晶 | - | - | |||||
シーカッター | 初級 | 19 | 3 | 20500G | 23 | アクアソード | 銀 | 鉄 |
水属性攻撃+10 | 水の結晶 | - | - | |||||
紅桜 | 初級 | 25 | 3 | 25800G | 25 | アクアソード | 悪魔の血 | サソリの尻尾 |
吸収攻撃+8% | - | - | - | |||||
ラックブレード | 中級 | 28 | 3 | 31100G | 26 | ブロードソード | 銀 | 虫の皮 |
CRI+40% | - | - | - | |||||
プラチナソード | 中級 | 43 | 4 | 36400G | 38 | ディフェンダー | プラチナ | プラチナ |
チャージ2 | - | - | - | |||||
サイクロンブレード | 中級 | 35 | 5 | 41700G | 30 | エリアルブレード | 風の結晶 | 鳥の羽 |
風属性攻撃+14、チャージ2 | 鳥の羽 | - | - | |||||
デスジュラード | 中級 | 27 | 4 | 47000G | 35 | シーカッター | 銀 | 魔人の角 |
水属性攻撃+16、チャージ2 | 水の結晶 | - | - | |||||
ソウルイーター | 中級 | 32 | 4 | 52300G | 40 | 紅桜 | 悪魔の血 | 悪魔の血 |
吸収攻撃+35% | サソリの尻尾 | - | - | |||||
スマッシュブレード | 上級 | 47 | 4 | 57600G | 43 | ラックブレード | プラチナ | プラチナ |
CRI+63% | キレイな皮 | - | - | |||||
ドラグスレイヤー | 上級 | 58 | 5 | 62900G | 50 | プラチナソード | 怒りの牙 | 狼の牙 |
チャージ3 | とう牛の角 | 壊れた柄 | - | |||||
サンスパーダ | 上級 | 71 | 5 | 68200G | 45 | プラチナソード | 火の結晶 | 火の結晶 |
火属性攻撃+18 | とう牛の角 | - | - | |||||
スターセイバー | 上級 | 64 | 5 | 73500G | 47 | サイクロンブレード | サイクロンブレード | 風の結晶 |
風属性攻撃+26、DEX+5、チャージ2 | - | - | - | |||||
天ノ村雲ノ剣 | 上級 | 60 | 6 | 78800G | 32 | サイクロンブレード | デスジュラード | 風の結晶 |
風属性攻撃&水属性攻撃+12、チャージ2 | 水の結晶 | - | - | |||||
スノークラウン | 皆伝 | 56 | 6 | 84100G | 52 | デスジュラード | 水の結晶 | 小さな結晶 |
水属性攻撃+24 | 魔法の粉 | - | - | |||||
カオスブレード | 皆伝 | 74 | 5 | 89400G | 60 | ソウルイーター | スマッシュブレード | ニードルストライク |
CRI+30%、吸収攻撃+12%、マヒ攻撃 | 悪魔の血 | サソリの尻尾 | どくの粉 | |||||
ルーンブレード | 皆伝 | 76 | 6 | 94700G | 80 | ドラグスレイヤー | 小さな結晶 | 小さな結晶 |
チャージ2、ルーンパワー | 妖精の粉 | 魔力の結晶 | - |
▼ 鍛冶レシピ(両手剣) ▼ | ||||||||
名 前 | 参考書 | 攻撃 | 連続 | 売 価 | スキル | 材 料 | ||
ツーハンドソード | 初級 | 22 | 2 | 6400G | 6 | クレイモア | 鉄 | 鉄 |
- | 銅 | - | - | |||||
フレイムセーバー | 初級 | 25 | 2 | 3500G | 8 | クレイモア | 鉄 | 銅 |
火属性攻撃+4 | 火の結晶 | - | - | |||||
ガイアソード | 初級 | 24 | 2 | 12000G | 11 | クレイモア | 鉄 | 銅 |
地属性攻撃+4 | 地の結晶 | - | - | |||||
ハッシュソード | 初級 | 26 | 2 | 14900G | 16 | クレイモア | 銀 | 銅 |
封印攻撃 | ドクロ | - | - | |||||
グレートソード | 初級 | 37 | 3 | 17800G | 18 | ツーハンドソード | 銀 | 鉄 |
- | 鉄 | - | - | |||||
バーニングソード | 初級 | 39 | 2 | 26800G | 24 | フレイムセーバー | 鉄 | 鉄 |
火属性攻撃+8 | 火の結晶 | 火の結晶 | - | |||||
アースシェイド | 初級 | 42 | 2 | 38900G | 27 | ガイアソード | 鉄 | 鉄 |
地属性攻撃+8 | 地の結晶 | 地の結晶 | - | |||||
バスタードソード | 中級 | 52 | 2 | 51000G | 29 | クレイモア | 鉄 | 巨人の爪 |
チャージ2、ふきとばし | 巨人の爪 | - | - | |||||
ポイズンブレード | 中級 | 45 | 3 | 63100G | 35 | クレイモア | 鉄 | 銅 |
チャージ2、どく攻撃 | どくの粉 | どくの粉 | - | |||||
イレイザー | 中級 | 40 | 3 | 75200G | 38 | ハッシュソード | 金 | 銀 |
封印攻撃 | 植物の茎 | - | - | |||||
フランベルジュ | 中級 | 58 | 3 | 87300G | 32 | グレートソード | 金 | 金 |
- | 豹の爪 | 強固な角 | - | |||||
シャインブレード | 中級 | 67 | 3 | 99400G | 43 | バーニングソード | 火の結晶 | 火の結晶 |
火属性攻撃+14、チャージ2 | 火の結晶 | - | - | |||||
グランドスマッシャー | 上級 | 71 | 4 | 111500G | 48 | アースシェイド | 鉄 | 地の結晶 |
地属性攻撃+15 | 地の結晶 | 小さな結晶 | - | |||||
バイオスマッシャー | 上級 | 62 | 3 | 123600G | 42 | ポイズンブレード | 金 | どくの粉 |
どく攻撃 | どくの粉 | 妖精の粉 | - | |||||
パニッシャー | 上級 | 79 | 4 | 135700G | 55 | フランベルジュ | プラチナ | プラチナ |
チャージ3 | 金 | - | - | |||||
レーヴァテイン | 上級 | 84 | 3 | 147800G | 52 | シャインブレード | 火の結晶 | 魔力の結晶 |
火属性攻撃+22、STR+5 | 発火ヤク | - | - | |||||
ボルカノン | 上級 | 91 | 3 | 159900G | 51 | シャインブレード | グランドスマッシャー | サソリのはさみ |
火属性攻撃&地属性攻撃+10、チャージ2 | 豹の爪 | 魔法の粉 | - | |||||
グランテール | 皆伝 | 96 | 4 | 172000G | 59 | グランドスマッシャー | 地の結晶 | 魔力の結晶 |
地属性攻撃+21 | 妖精の粉 | 妖精の粉 | - | |||||
アトミックバスター | 皆伝 | 100 | 4 | 184100G | 64 | バスターソード | プラチナ | プラチナ |
チャージ2、ふきとばし | カメのこうら | - | - | |||||
フォースエレメント | 皆伝 | 88 | 2 | 196200G | 90 | レーヴァテイン | グランテール | スノークラウン |
全属性攻撃+5 | スターセイバー | - | - |
▼ 鍛冶レシピ(ヤリ) ▼ | ||||||||
名 前 | 参考書 | 攻撃 | 連続 | 売 価 | スキル | 材 料 | ||
ランス | 初級 | 19 | 2 | 230G | 7 | スピア | 鉄 | 鉄 |
- | 銅 | - | - | |||||
ニードルスピア | 初級 | 21 | 2 | 3750G | 13 | スピア | 鉄 | 銅 |
マヒ攻撃 | ボロい包帯 | 根っこ | - | |||||
ハルバード | 初級 | 30 | 3 | 9000G | 17 | スピア | 銀 | 銀 |
- | 鉄 | 鉄 | - | |||||
ウォータースピア | 初級 | 33 | 3 | 6800G | 19 | スピア | 鉄 | 銅 |
水属性攻撃+7、封印攻撃 | 水の結晶 | - | - | |||||
ブラッドランス | 初級 | 35 | 3 | 12000G | 22 | ランス | 鉄 | 魔人の角 |
吸収攻撃+20% | 悪魔の血 | - | - | |||||
こんぼう | 初級 | 40 | 2 | 16500G | 25 | 木材 | 良い布 | ボロい包帯 |
ふきとばし、チャージ2 | 壊れた柄 | - | - | |||||
ポイズンスピア | 初級 | 38 | 2 | 21000G | 28 | スピア | 銅 | 銅 |
どく攻撃 | どくの粉 | 古代魚の骨 | - | |||||
コルセスカ | 中級 | 41 | 3 | 27000G | 50 | ハルバード | 鉄 | 鉄 |
インパクト+15% | 怒りの牙 | - | - | |||||
サイレントグレイブ | 中級 | 45 | 2 | 33000G | 31 | ハルバード | 銀 | 銀 |
封印攻撃、チャージ2 | 狼の牙 | 胞子 | - | |||||
ニードルストライク | 中級 | 57 | 4 | 39000G | 33 | ニードルスピア | 金 | 銀 |
マヒ攻撃 | 胞子 | 昆虫のアゴ | - | |||||
ヘビィランス | 中級 | 51 | 3 | 45000G | 36 | ランス | ランス | 金 |
- | 金 | 強固な角 | - | |||||
イセベルク | 中級 | 53 | 4 | 51000G | 46 | ウォータースピア | 水の結晶 | サソリのはさみ |
水属性攻撃+18、チャージ2 | 魔法の粉 | - | - | |||||
メトゥス | 上級 | 55 | 3 | 57000G | 60 | ブラッドランス | 悪魔の血 | どくの粉 |
吸収攻撃+25%、チャージ3 | 植物の茎 | - | - | |||||
如意棒 | 上級 | 63 | 3 | 63000G | 52 | こんぼう | クズ鉄 | 虫の皮 |
ふきとばし、チャージ2 | 魔人の角 | 魔人の角 | - | |||||
オーバーブレイク | 上級 | 69 | 3 | 69000G | 61 | コルセスカ | 銀 | 銀 |
STR+3、インパクト+20% | 強固な角 | とう牛の角 | - | |||||
ブリューナク | 上級 | 82 | 5 | 75000G | 55 | ヘビィランス | プラチナ | プラチナ |
チャージ2 | 小さな結晶 | 狼の牙 | - | |||||
フェザーランス | 上級 | 76 | 5 | 81000G | 64 | ヘビィランス | 風の結晶 | 風の結晶 |
DEX+6、風属性攻撃+22、転倒攻撃、チャージ2 | 鳥の羽 | キレイな糸 | - | |||||
ベルヴァロース | 皆伝 | 74 | 4 | 87000G | 69 | メトゥス | 如意棒 | 魔人の角 |
吸収攻撃+8%、ふきとばし、チャージ3 | 悪魔の血 | ドクロ | - | |||||
ピオール | 皆伝 | 77 | 5 | 93000G | 76 | ポイズンスピア | イレイザー | ニードルストライク |
どく攻撃、封印攻撃、マヒ攻撃 | - | - | - | |||||
グングニル | 皆伝 | 86 | 4 | 99000G | 95 | オーバーブレイク | スマッシュブレード | とう牛の角 |
DEX+4、CRI+35%、インパクト+20%、チャージ2 | 魔人の角 | - | - |
▼ 鍛冶レシピ(金づち) ▼ | ||||||||
名 前 | 参考書 | 攻撃 | 連続 | 売 価 | スキル | 材 料 | ||
ウォーハンマー | 中級 | 33 | 1 | 9250G | 12 | バトルハンマー | 鉄 | 銅 |
転倒攻撃 | クズ鉄 | - | - | |||||
グレートハンマー | 中級 | 70 | 1 | 27500G | 15 | ウォーハンマー | 銀 | 鉄 |
転倒攻撃 | 鉄 | - | - | |||||
シュナーベル | 上級 | 66 | 1 | 45750G | 32 | ウォーハンマー | バイオスマッシャー | 鉄 |
転倒攻撃、どく攻撃 | 鉄 | どくの粉 | - | |||||
ギガントハンマー | 上級 | 80 | 1 | 64000G | 45 | グレートハンマー | ポールアックス | 巨人の爪 |
転倒攻撃、ふきとばし、チャージ2 | 巨人の手袋 | ハンマーの破片 | - | |||||
ミュルニル | 皆伝 | 95 | 1 | 82250G | 84 | グレートハンマー | 巨人の爪 | ハンマーの破片 |
転倒攻撃、地属性攻撃+15、STR+10、チャージ3 | 強固な角 | とう牛の角 | - | |||||
スパイクハンマー | 皆伝 | 84 | 1 | 100500G | 78 | グレートハンマー | ニードルストライク | 古代魚の骨 |
転倒攻撃、マヒ攻撃 | 巨人の爪 | ハンマー破片 | - |
▼ 鍛冶レシピ(オノ) ▼ | ||||||||
名 前 | 参考書 | 攻撃 | 連続 | 売 価 | スキル | 材 料 | ||
ポールアックス | 中級 | 39 | 1 | 11150G | 20 | バトルアックス | 鉄 | 銅 |
ふきとばし | - | - | - | |||||
オールデール | 中級 | 52 | 1 | 35000G | 22 | ポールアックス | サイレントグレイブ | 金 |
ふきとばし、封印攻撃、チャージ2 | 怒りの牙 | - | - | |||||
グレートアックス | 上級 | 66 | 1 | 50000G | 21 | ポールアックス | 金 | 金 |
ふきとばし、チャージ2 | サソリのはさみ | 昆虫のアゴ | 虫の皮 | |||||
デモンズアックス | 上級 | 88 | 1 | 65000G | 37 | オールデール | バイオスマッシャー | プラチナ |
ふきとばし、どく攻撃、封印攻撃 | ボロい包帯 | 豹の爪 | - | |||||
クレセントアックス | 皆伝 | 120 | 1 | 80000G | 58 | グレートアックス | プラチナ | 壊れた柄 |
ふきとばし、STR+6、DEX+6、吸収攻撃+30%、チャージ3 | 小さな結晶 | - | - | |||||
エクスキューショナー | 皆伝 | 105 | 1 | 95000G | 73 | グレートアックス | スマッシュブレード | 悪魔の血 |
ふきとばし、CRI+30% | 魔人の角 | - | - |
▼ 鍛冶レシピ(盾) ▼ | ||||||||
名 前 | 参考書 | 防御 | 連続 | 売 価 | スキル | 材 料 | ||
ブロンズシールド | 盾講座 | 6 | - | 800G | 5 | スモールシールド | 鉄 | 鉄 |
- | - | - | - | |||||
ラウンドシールド | 盾講座 | 10 | - | 1000G | 10 | ブロンズシールド | 鉄 | 鉄 |
ふきとび抵抗+9%、転倒抵抗+9% | - | - | - | |||||
プラチナシールド | 盾講座 | 13 | - | 1550G | 39 | ラウンドシールド | プラチナ | プラチナ |
ふきとび抵抗+14%、転倒抵抗+14% | - | - | - | |||||
ヘビィシールド | 盾講座 | 16 | - | 2000G | 20 | ラウンドシールド | 銀 | 銀 |
STR−6、ふきとび抵抗+45%、転倒抵抗+45% | 鉄 | - | - | |||||
ナイトシールド | 盾講座 | 17 | - | 3000G | 45 | プラチナシールド | 金 | 金 |
STR+4、VIT+5、ふきとび抵抗+23%、転倒抵抗+23% | 銀 | - | - | |||||
ルーンシールド | 盾講座 | 20 | - | 4500G | 50 | ヘビィシールド | ナイトシールド | プラチナ |
ふきとび抵抗+16%、転倒抵抗+16% 毒抵抗+5%、封印抵抗+5%、マヒ抵抗+5% |
金 | - | - | |||||
マジックシールド | 盾講座 | 2 | - | 6000G | 22 | スモールシールド | 鉄 | 魔力の結晶 |
全属性5/8、INT+3 | - | - | - | |||||
プリズムシールド | 盾講座 | 5 | - | 7500G | 20 | マジックシールド | 銀 | 銀 |
全属性14/20、INT+5 | 魔力の結晶 | - | - | |||||
エレメンタルシールド | 盾講座 | 8 | - | 9000G | 30 | プリズムシールド | プラチナ | 金 |
全属性19/32、INT+6 | 金 | 魔力の結晶 | - | |||||
カオスシールド | 盾講座 | 10 | - | 10500G | 50 | エレメンタルシールド | プラチナ | 金 |
DEX+5、INT−5 毒く抵抗+25% 封印抵抗+25% マヒ抵抗+25% |
魔力の結晶 | - | - |
▼ 鍛冶レシピ(農具) ▼ | ||||||||
カマ | ||||||||
名 前 | 参考書 | 攻撃 | 連続 | 売 価 | スキル | 材 料 | ||
鉄のカマ | 初級 | 10 | 1 | - | 10 | ボロのカマ | 鉄 | 鉄 |
- | クズ鉄 | - | - | |||||
上物のカマ | 中級 | 14 | 1 | - | 20 | 鉄のカマ | 銀 | 銀 |
- | 銅 | - | - | |||||
業物のカマ | 上級 | 16 | 1 | - | 30 | 上物のカマ | 金 | 金 |
- | 金 | - | - | |||||
名工カマイタチ | 皆伝 | ? | ? | - | 40 | 業物のカマ | プラチナ | プラチナ |
- | 銅 | 鉄 | クズ鉄 | |||||
じょうろ(水さし) | ||||||||
名 前 | 参考書 | 攻撃 | 連続 | 売 価 | スキル | 材 料 | ||
ブリキのじょうろ | 初級 | 6 | 1 | - | 10 | ボロのじょうろ | 鉄 | 鉄 |
水属性攻撃+6、24マス、チャージ2 | 銅 | - | - | |||||
ししのじょうろ | 中級 | 8 | 1 | - | 20 | ブリキのじょうろ | 銀 | 銀 |
水属性攻撃+9、54マス、チャージ3 | 銅 | サファイア | - | |||||
虹のじょうろ | 中級 | 10 | 1 | - | 30 | ししのじょうろ | 金 | ルビー |
水属性攻撃+12、100マス、チャージ4 | エメラルド | アメジスト | アクアマリン | |||||
幸せのじょうろ | 上級 | 12 | 1 | - | 40 | 虹のじょうろ | プラチナ | プラチナ |
水属性攻撃+15、162マス、チャージ5 | エメラルド | 魔法の粉 | 妖精の粉 | |||||
クワ | ||||||||
名 前 | 参考書 | 攻撃 | 連続 | 売 価 | スキル | 材 料 | ||
丈夫なクワ | 初級 | 9 | 1 | - | 10 | ボロのクワ | 鉄 | 鉄 |
ふきとばし、チャージ2 | 銅 | - | - | |||||
熟練のクワ | 中級 | 12 | 1 | - | 20 | 丈夫なクワ | 銀 | 銀 |
ふきとばし、チャージ3 | 銀 | 鉄 | - | |||||
輝きのクワ | 中級 | 15 | 1 | - | 30 | 熟練のクワ | 金 | 金 |
ふきとばし、チャージ4 | 銀 | ダイヤモンド | - | |||||
喜びのクワ | 上級 | 18 | 1 | - | 40 | 輝きのクワ | プラチナ | 金 |
ふきとばし、チャージ5 | 金 | 地の結晶 | 壊れた柄 | |||||
サオ | ||||||||
名 前 | 参考書 | 攻撃 | 連続 | 売 価 | スキル | 材 料 | ||
竹のサオ | 初級 | 9 | 1 | - | 10 | ボロのサオ | クズ鉄 | 銅 |
ボロよりは釣れる、チャージ2 | 銅 | - | - | |||||
やなぎのサオ | 中級 | 12 | 1 | - | 20 | 竹のサオ | 鉄 | 丈夫な糸 |
大きな魚が釣れる、チャージ3 | 丈夫なツル | - | - | |||||
名人のサオ | 上級 | 15 | 1 | - | 30 | やなぎのサオ | 銀 | 銀 |
ほとんどの魚を釣れる、チャージ4 | 丈夫な糸 | 丈夫なツル | 妖精の粉 | |||||
御神木のサオ | 皆伝 | 18 | 1 | - | 40 | 名人のサオ | 金 | 金 |
どんな魚でも釣れる、チャージ5 | 丈夫な糸 | 丈夫なツル | 妖精の粉 | |||||
金づち | ||||||||
名 前 | 参考書 | 攻撃 | 連続 | 売 価 | スキル | 材 料 | ||
アイアンハンマー | 初級 | 9 | 1 | - | 10 | ボロのハンマー | 鉄 | 鉄 |
転倒攻撃、チャージ2 | クズ鉄 | - | - | |||||
シルバーハンマー | 中級 | 12 | 1 | - | 20 | アイアンハンマー | 銀 | 銀 |
転倒攻撃、チャージ3 | 銅 | - | - | |||||
ゴールデンハンマー | 上級 | 15 | 1 | - | 30 | シルバーハンマー | 金 | 金 |
転倒攻撃、チャージ4 | 金 | 金 | - | |||||
プラチナム | 皆伝 | 18 | 1 | - | 40 | ゴールデンハンマー | プラチナ | プラチナ |
転倒攻撃、チャージ5 | プラチナ | プラチナ | ハンマーの破片 | |||||
オノ | ||||||||
名 前 | 参考書 | 攻撃 | 連続 | 売 価 | スキル | 材 料 | ||
まきわりのオノ | 初級 | 11 | 1 | - | 10 | ボロのオノ | 鉄 | 鉄 |
ふきとばし、チャージ2 | 銅 | - | - | |||||
木こりのオノ | 中級 | 14 | 1 | - | 20 | まきわりのオノ | 銀 | 銀 |
ふきとばし、チャージ3 | 銅 | - | - | |||||
山守のオノ | 上級 | 17 | 1 | - | 30 | 木こりのオノ | 金 | 金 |
ふきとばし、チャージ4 | 銅 | ルビー | - | |||||
奇跡のオノ | 皆伝 | 20 | 1 | - | 40 | 山守のオノ | プラチナ | プラチナ |
ふきとばし、チャージ5 | ダイヤモンド | 怒りの牙 | - |